Présentation des caractéristiques du Honda Dax 125 2023.
Couleurs disponibles : Rouge ou Gris.
Moteur
Alésage x Course (mm) | 50 x 63,1 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10 à 1 |
Cylindrée (cm³) | 125 |
Moteur | Monocylindre, 4 temps, simple ACT et 2 soupapes, refroidi par air |
Puissance maxi. | 6,9 kW à 7 000 tr/min |
Couple maxi. | 10,8 Nm à 5 000 tr/min |
Démarrage | Electrique |
Émissions de CO2 (g/km) | N.C. |
Capacité d’huile (litres) | 1 |
Jantes
Frein avant | Simple disque hydraulique ø 220 mm avec étrier double piston, antiblocage ABS |
Frein arrière | Simple disque hydraulique ø 190 mm avec étrier simple piston, antiblocage ABS |
Suspension avant | Fourche inversée ø 31 mm, débattement 100 mm |
Suspension arrière | 2 combinés amortisseurs, débattement 120 mm |
Dimension pneu avant | 120/70-12 M/C 51L |
Dimension pneu arrière | 130/70-12 M/C 56L |
Jante avant | En aluminium coulé à 5 branches |
Jante arrière | En aluminium coulé à 5 branches |
Transmission
Embrayage | Automatique centrifuge de type multidisque humide |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
Boîte | Boîte de vitesses à 4 rapports (avec point mort en bas) |
Instruments et électricité
Instrumentation | LCD |
Feux arrière | LED |
Sécurité | Contacteur à clef avec blocage de direction |