Le Honda MSX 125 modèle 2016 est disponible en 4 coloris différents et au tarif de 3 599 euros.
Fiche technique du Honda MSX 125 2016
Moteur
Alésage x Course (mm) | 52,4 x 57,9 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 9,3 à 1 |
Cylindrée (cm³) | 124.9 |
Moteur Type | Monocylindre, 2 soupapes, simple ACT, refroidi par air |
Puissance maxi. | 7,2 kW (9,7 ch) à 7 000 tr/min ) |
Couple maxi. | 10,9 Nm à 5 500 tr/min |
Démarrage | Électrique |
Roues
Frein avant | Simple disque ø 220 mm avec étrier 2 pistons |
Frein arrière | Simple disque ø 190 mm avec étrier simple piston |
Suspension avant | Fourche inversée ø 31 mm |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Dimension pneu avant | 120/70 12 (51L) |
Dimension pneu arrière | 130/70 12 (56L) |
Jante avant | En aluminium 12M/C x MT2,50 |
Jante arrière | En aluminium 12M/C x MT2,50 |
Dimensions et poids
Batterie | 12 V / 3,5 Ah |
Angle de chasse | 25° |
Dimensions (mm) | 1 760 x 755 x 1 010 |
Cadre | En acier |
Capacité de carburant (litres) | 5.5 |
Consommation | 1,5 l/100 km |
Garde au sol (mm) | 160 |
Eclairage | 35 W / 35 W |
Poids tous pleins faits (kg) | 101.7 |
Hauteur de selle (mm) | 765 |
Traînée (mm) | 81 |
Empattement (mm) | 1200 |
Transmission
Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
Type | Manuel |
Transmission finale | Par chaîne |
Boîte | 4 rapports |